Tabele rozmiarów

SUKIENKA MIDI:
SUKIENKA MIDI | obwód w biuście, cm | obwód w biodrach, cm | długość całkowita, cm | długość rękawa, cm |
XS | 90 | 94 | 134 | 60 |
S | 94 | 98 | 134 | 60 |
M | 98 | 102 | 134 | 60 |
L | 102 | 106 | 134 | 60 |
XL | 108 | 110 | 134 | 60 |
SPODNIE:
SPODNIE | obwód w pasie, cm | obwód w biodrach, cm | długość całkowita, cm |
XS | 70 | 94 | 100 |
S | 72 | 100 | 101 |
M | 74 | 108 | 102 |
L | 76 | 116 | 103 |
XL | 80 | 122 | 103 |
KULOTY:
KULOTY | obwód w pasie, cm | długość całkowita, cm |
XS | 70 | 70 |
S | 72 | 72 |
M | 74 | 74 |
BERMUDY:
BERMUDY | obwód w pasie, cm | długość całkowita, cm | |
XS | 70 | 39 | |
S | 72 | 41 | |
M | 74 | 43 | |
L | 76 | 45 | |
XL | 80 | 47 |
T-SHIRT SEREK:
T-SHIRT SEREK: | obwód w biuście, cm | długość całkowita, cm | |
XS | 84 | 59 | |
S | 88 | 60 | |
M | 92 | 61 | |
L | 100 | 64 | |
XL | 106 | 66 |
KOLARKI:
KOLARKI | obwód pasa* | długość kolarek** |
XS | 64 | 22 |
S | 68 | 22 |
M | 72 | 23 |
L | 76 | 23 |
XL | 80 | 24 |
*obwód mierzony bez rozciągania
** długość mierzona od kroku do końca nogawki
LEGGINSY LYCRA
legginsy LYCRA | obwód pasa* | długość** |
XS | 60 | 63 |
S | 64 | 64 |
M | 68 | 65 |
L | 72 | 66 |
XL | 76 | 67 |